- การจัดส่งที่รวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7
การแนะนำสินค้า
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมดิจิตอล

เราให้บริการกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมดิจิตอลคุณภาพสูง นี่คือกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบสามตาซูม กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบสามมิตินี้มาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างพิเศษและระบบส่องสว่างอเนกประสงค์ที่ให้ทั้งไฟตกกระทบ (บน) และไฟส่องผ่าน (ด้านล่าง)
Stereomicroscope Trinocular นั้นง่ายต่อการเชื่อมต่อกล้องดิจิตอล USB (แยกจำหน่าย) เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเห็นในกล้องจุลทรรศน์และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอมีประโยชน์สำหรับการใช้งานหลายอย่าง (ห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพ ช่างแกะสลัก ช่างทำนาฬิกา นักสะสม ช่างอัญมณี และทุกๆ คนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

มุมมอง 35 องศา เหมาะสำหรับการนั่งสังเกตเป็นเวลานาน.
ขาตั้งขนาดใหญ่ 330 มม. × 300 มม. มีความเสถียรสูง ใช้กับตัวอย่างกายวิภาคทุกประเภท

พลังงานแสง 100 เปอร์เซ็นต์สามารถส่งออกได้ด้วยโหมดเอาต์พุตภาพแบบหมุน
คุณยังสามารถเลือกหัวไตรรงค์เพื่อเพิ่มกล้องดิจิตอลด้วยอะแดปเตอร์กล้องที่เหมาะสม

ขั้วต่อเอาท์พุตวิดีโอแบบต่างๆ, โมเดลภาพดิจิทัลในตัว
ตัวเลือกการส่องสว่าง: LED, หลอดฮาโลเจน, แหล่งกำเนิดแสงเย็น ฯลฯ (อินพุตแรงดันไฟฟ้ากว้าง 100V-240V)
แท่นยืนมืออาชีพและอุปกรณ์ต่อพ่วงในการใช้งานต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะหลัก
แบบอย่าง | SZ680 | SZ810 |
วัตถุประสงค์ ช่วงซูม | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
อัตราส่วนการซูม | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางสนาม (มม.) | Φ23 | Φ24 |
ระยะการทำงาน (มม.) | 110 | 110 |
มุมสเตอริโอ ( องศา ) | 12 | 12 |
มุมมอง ( องศา ) | 35 | 35 |
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา (มม.) | 50-75 | 50-75 |
การกระจายเอาต์พุตวิดีโอ | 100 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐาน 0:100) | |
50:50 เลือกได้ | ||
ระยะโฟกัสของขาตั้งราง (มม.) | 80 | |
ระยะโฟกัสของขาตั้งเสา (มม.) | 115 | |
SZ680 ซีรีส์ซูมสเตอริโอไมโครสโคป
วัตถุประสงค์เพิ่มเติม | 0.5X | 1X (ในตัว) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10Xช่องมองภาพ/Φ23mm | กำลังขยาย | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
สนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15Xช่องมองภาพ/Φ16mm | กำลังขยาย | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
สนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20Xช่องมองภาพ/Φ12mm | กำลังขยาย | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
สนาม dia. (มม.) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
SZ810 ซีรีส์ซูมสเตอริโอไมโครสโคป
วัตถุประสงค์เพิ่มเติม | 0.5X | 1X (ในตัว) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10Xช่องมองภาพ/Φ24mm | กำลังขยาย | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
สนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15Xช่องมองภาพ/Φ16mm | กำลังขยาย | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
สนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20Xช่องมองภาพ/Φ12mm | กำลังขยาย | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
สนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
ตัวหลัก | กล้องสองตา | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10Xช่องมองภาพ/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10Xช่องมองภาพ/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15Xช่องมองภาพ/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20Xช่องมองภาพ/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X วัตถุประสงค์ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
หน่วยโฟกัส | ● | ● | ● | ● | |
ไม่มีแสง | ● | ● | |||
สะท้อนแสง 3W LED | ● | ● | |||
กำลังส่ง 3W LED | ● | ● | |||
จานขาวดำ | ● | ● | ● | ● | |
จานแก้ว | ● | ● | |||
ที่วางแขน | ● | ● | ● | ● | |
ขาตั้งเสา | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ที่วางแขนปรับโฟกัส | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ฐาน (330×300 มม.) | ● | ● | ● | ● | |
C-เมานต์ 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



ป้ายกำกับยอดนิยม: กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมดิจิตอล จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคา ใบเสนอราคา รายการราคา









